iŞLETMEDEKİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
Selevir Barajı |
|
| Barajın Yeri | Afyonkarahisar - Çay |
Akarsuyu | Gali Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1960 - 1964 |
Gövde dolgu tipi | Toprak dolgu |
Gövde hacmi | 0,65 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 31,4 m |
Normal su kotunda göl hacmi | 57 ,070hm3 |
Normal su kotunda göl alanı | 5,04 km2 |
Sulama alanı | 9 192 ha |
Güç | ............... MW |
Yıllık Üretim | ................ GWh |
Seyitler Barajı | |
| Barajın Yeri | Afyonkarahisar |
Akarsuyu | Seyitler Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1961 - 1964 |
Gövde dolgu tipi | Toprak dolgu |
Gövde hacmi | 0,65 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 25,5 m |
Normal su kotunda göl hacmi | 38 hm3 |
Normal su kotunda göl alanı | 4,5 km2 |
Sulama alanı | 3 222 ha |
Güç | ............... MW |
Yıllık Üretim | ................ GWh |
Örenler Barajı | |
| Barajın Yeri | Afyonkarahisar - Sandıklı |
Akarsuyu | Karadirek Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1987 - 1993 |
Gövde dolgu tipi | Toprak dolgu |
Gövde hacmi | 0,61 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 24,9 m |
Normal su kotunda göl hacmi | 26,278 hm3 |
Normal su kotunda göl alanı | 4,4 km2 |
Sulama alanı | 3 874 ha |
Güç | ............... MW |
Yıllık Üretim | ................ GWh |
Dinar II HES | |
| Barajın Yeri | Afyonkarahisar - Dinar |
Akarsuyu | Karakuyu depolaması |
Kuvvet tüneli Boytu | 1 220 m |
Proje Düşüşü | 135,6 m |
Kurulu Güç | 3 MW |
Toplam Enerji | 16,26 GWh /yıl |
Akdeğirmen Barajı | |
| Barajın Yeri | Afyonkarahisar |
Akarsuyu | Nacak Çayı |
Amacı | İçme Suyu |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1998 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Gövde hacmi | 1,2 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 34,5 m |
Normal su kotunda göl hacmi | 50,097 hm3 |
Normal su kotunda göl alanı | 6 km2 |
Sulama alanı | .................. ha |
Güç | ............... MW |
Yıllık Üretim | ................ GWh |
İŞLETMEDEKİ GÖLETLER
Dinar-Yeşilçat Göleti |
|
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Dinar |
Akarsuyu | Katır Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1990 - 1993 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 0,540 hm3 |
Aktif Hacim | 0,447 hm3 |
Ölü Hacim | 0,093 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 20,09 m |
Yükseklik (temelden) | 29,5 m |
Sulama Alanı | 142 ha |
Proje rantabilitesi | 1,69 |
Bayat Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Bayat |
Akarsuyu | Bayat Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1990 - 1992 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,76 hm3 |
Aktif Hacim | 1,26 hm3 |
Ölü Hacim | 0,5 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 24 m |
Yükseklik (temelden) | 28 m |
Sulama Alanı | 211 ha |
Proje rantabilitesi | 1,12 |
Merkez-Erkmen Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar |
Akarsuyu | Erkmen Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1990 - 1992 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 0,3 hm3 |
Aktif Hacim | 0,183 hm3 |
Ölü Hacim | 0,117 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 23,5 m |
Yükseklik (temelden) | 29,5 m |
Sulama Alanı | 66 ha |
Proje rantabilitesi | 1,33 |
Şuhut-Kayabelen Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Şuhut |
Akarsuyu | Ellez Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1986 - 1992 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 2,45 hm3 |
Aktif Hacim | 1,9 hm3 |
Ölü Hacim | 0,55 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 19,9 m |
Yükseklik (temelden) | 33,9 m |
Sulama Alanı | 360 ha |
Proje rantabilitesi | 1,32 |
Sinanpaşa-Tınaztepe Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sinanpaşa |
Akarsuyu | Koru Dere |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1989 - 1991 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,6 hm3 |
Aktif Hacim | 1,5 hm3 |
Ölü Hacim | 0,1 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 20,6 m |
Yükseklik (temelden) | 36,62 m |
Sulama Alanı | 523 ha |
Proje rantabilitesi | 1,86 |
Sinanpaşa-Serban Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sinanpaşa |
Akarsuyu | Serban Çayı |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1989 - 1995 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 3,35 hm3 |
Aktif Hacim | 3,143 hm3 |
Ölü Hacim | 0,207 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 26,5 m |
Yükseklik (temelden) | 28 m |
Sulama Alanı | 821 ha |
Proje rantabilitesi | 1,59 |
Dinar-Pınarlı Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Dinar |
Akarsuyu | Güllüp Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1991 - 1995 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 0,740 hm3 |
Aktif Hacim | 0,642 hm3 |
Ölü Hacim | 0,098 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 24 m |
Yükseklik (temelden) | 26 m |
Sulama Alanı | 219 ha |
Proje rantabilitesi | 3,29 |
Sinanpaşa-Kırka Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sinanpaşa |
Akarsuyu | Değirmendere |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1991 - 1997 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 2,075 hm3 |
Aktif Hacim | 1,855 hm3 |
Ölü Hacim | 0,22 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 29,7 m |
Yükseklik (temelden) | 40,75 m |
Sulama Alanı | 528 ha |
Proje rantabilitesi | 3,14 |
Sinanpaşa-Taşoluk Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sinanpaşa |
Akarsuyu | Kepez Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1993 - 1998 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,01 hm3 |
Aktif Hacim | 0,78 hm3 |
Ölü Hacim | 0,23 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 26,5 m |
Yükseklik (temelden) | 37,5 .m |
Sulama Alanı | 385 ha |
Proje rantabilitesi | 1,57 |
Sandıklı-Karacaören Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sandıklı |
Akarsuyu | Karacaören Deresinden Derivasyonla |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 1995 - 1999 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,130 hm3 |
Aktif Hacim | 1,107 hm3 |
Ölü Hacim | 0,023 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 25,7 m |
Yükseklik (temelden) | 29,75 m |
Sulama Alanı | 360 ha |
Proje rantabilitesi | 2,15 |
İhsaniye-Üçlerkayası Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - İhsaniye |
Akarsuyu | Balıklı Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2000 - 2005 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 0,865 hm3 |
Aktif Hacim | 0,695 hm3 |
Ölü Hacim | 0,045 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 13,5 m |
Yükseklik (temelden) | 19,5 m |
Sulama Alanı | 206 ha |
Proje rantabilitesi | 1,52 |
Şuhut-Ağzıkara Göleti |
|
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Şuhut |
Akarsuyu | Bağlar Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2005 - 2006 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,200 hm3 |
Aktif Hacim | 1,111 hm3 |
Ölü Hacim | 0,089 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 32,3 m |
Yükseklik (temelden) | 34,3 m |
Sulama Alanı | 245 ha |
Proje rantabilitesi | 1,1 |
İhsaniye-Ayazini Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - İhsaniye |
Akarsuyu | Ayazini Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2001 - 2007 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,320 hm3 |
Aktif Hacim | 0,830 hm3 |
Ölü Hacim | 0,490 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 25,5 m |
Yükseklik (temelden) | 29,5 m |
Sulama Alanı | 133 ha |
Proje rantabilitesi | 1,34 |
İscehisar-Seydiler Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - İscehisar |
Akarsuyu | Kabız Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2007 - 2008 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,340 hm3 |
Aktif Hacim | 1,040 hm3 |
Ölü Hacim | 0,300 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 23 m |
Yükseklik (temelden) | 24 m |
Sulama Alanı | 195 ha |
Proje rantabilitesi | 1,42 |
Bolvadin-Özburun Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Bolvadin |
Akarsuyu | Değirmenderesi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2007 - 2009 |
Gövde dolgu tipi | Homojen Toprak dolgu |
Depolama hacmi | 1,690 hm3 |
Aktif Hacim | 1,490 hm3 |
Ölü Hacim | 0,200 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 30,8 m |
Yükseklik (temelden) | 42,8 m |
Sulama Alanı | 740 ha |
Proje rantabilitesi | 1,15 |
Şuhut-Ortapınar Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Şuhut |
Akarsuyu | Sinir Deresi |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2006 - 2010 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Kil dolgu |
Depolama hacmi | 1,270 hm3 |
Aktif Hacim | 1,096 hm3 |
Ölü Hacim | 0,174 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 18,5 m |
Yükseklik (temelden) | 27,5 m |
Sulama Alanı | 312 ha |
Proje rantabilitesi | - |
Sinanpaşa - Kuruçay Göleti | |
| Göletin Yeri | Afyonkarahisar - Sinanpaşa |
Akarsuyu | Kocadere |
Amacı | Sulama |
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | 2006 - 2011 |
Gövde dolgu tipi | Zonlu Kil dolgu |
Depolama hacmi | 2,840 hm3 |
Aktif Hacim | 2,340 hm3 |
Ölü Hacim | 0,500 hm3 |
Yükseklik (talvegden) | 29,00 m |
Yükseklik (temelden) | 31,00 m |
Sulama Alanı | 681 ha |
Proje rantabilitesi | 1,21 |